?
貨號 | 產品名稱 | 型號 | 單位 | 價格 |
90001 | “康為醫療”腦梗塞模型 | HAM1728 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”頭頸部切面附腦模型 | HAM1747 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”神經元模型 | HAM1723 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”頭、頸肌肉局部解剖模型 | HAM1664 | 臺 | 1 |
90001 | “康為醫療”頸部動靜脈血管分布模型 | HAM1526 | 臺 | 1 |
90001 | “康為醫療”自然大腦著色模型 3部件 | HAM1525 | 臺 | 1 |
90001 | “康為醫療”新型腦解剖模型 | HAM1524 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”人體頭頸胸肌肉解剖模型 | HAM1523 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”脊神經組成模型 | HAM1522 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”脊髓模型 | HAM1521 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”內囊位置、組成及分布模型 | HAM1520 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”自主神經解剖模型 | HAM1519 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”脊髓橫斷面放大模型 | HAM1518 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”腰骶椎解剖與脊神經關系模型 | HAM1517 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”椎骨和脊髓、脊神經關系醫學模型 | HAM1516 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”間腦直觀模型 | HAM1515 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”腦水平切面模型 | HAM1514 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”腦干矢狀切面模型 | HAM1513 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”神經系統及內分泌腺浮雕模型 | HAM1512 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”腦模型(一套6件) | HAM1511 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”頭部、頸部層次解剖模 | HAM1510 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”脊髓和脊神經模型 | HAM1252 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”腦連續額狀切面模型 | HAM1674 | 臺 | 0 |
90001 | “康為醫療”胸椎與脊神經模型 | HAM1677 | 臺 | 0 |
關于康為 |核心業務> 核心業務 | 組織機構 | 服務理念 | 聯系我們
Copyright @ 2023-上??禐獒t療科技發展有限公司 All rights reserved. 滬ICP備10217987號-3
技術支持:上??禐獒t療科技,醫學模型廠家,上??禐?a href="http://www.impro.top/" target="_blank">醫學教學模型有:護理急救醫學模型廠家來樣定制生產加工,醫院教學模型,電子人體氣管插管訓練模型,腰椎穿刺,胸腔穿刺,腹腔穿刺,股動脈穿刺,綜合穿刺,骨髓穿刺,淋巴結觸診,危重新生兒,闌尾切除,兒童心肺復蘇,三腔兩囊管操作,心肺復蘇等模擬人;醫學教學硅膠模型廠家,上海醫學教學模型:環甲膜穿刺,氣胸處理,胃鏡及ERCP,乙狀結腸鏡,支氣管內窺鏡,外周穿刺中心靜脈插管等操作模型;急救技能,人體解剖,人體骨骼,乳房腫瘤鑒別診斷,靜脈介入操作模型,前列腺檢查操作仿真模型等模型;醫用人體骨骼模型;針灸人體模型,醫用教學人體透明模型, 醫學推拿教學模型,老年護理模擬人,不銹鋼法醫解剖臺廠家,電子氣管插管,兒童復蘇,嬰兒復蘇模擬人,創傷模擬人,高級成人護理及CPR模擬人,高級成人護理模型,護理模型人,鼻淚管通液,十二指腸引流操作,透明男女性導尿模型,肌肉注射模型,人體模型價格表,醫學用人體模型,美國納斯醫學模型,進口醫學模型,護理急救醫學模型廠家,高智能虛擬訓練教學系統機器人醫學模型軟件開發,醫學模型APP,醫學模型網,心肺復蘇培訓模擬人,心肺復蘇模擬人模型,醫學護理教學模型,心肺復蘇模擬人,高端綜合模擬人軟件系統,LED顯示屏租賃 拉力試驗機 上海LED屏 實驗室注塑機
營銷中心:上海市閔行區華漕鎮申濱南路938號龍湖虹橋天街G棟8F809室
上??偛渴酆蠓諢峋€:400-622-6358
生產基地(總部):上海市浦東新區書院鎮新欣東路27號(上海自貿試驗區臨港新片區臨港工業園)